Onderstaand treft u onze tarieven voor ligplaatsen, service, onderhoud en trailerhuur. Zoek eenvoudig door gebruik te maken van het zoekveld. Alle tarieven zijn incl. btw, uitzonderingen hierop worden expliciet vermeld.
| Nr. | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 5m | Ligplaats per jaar | € 860,00 |
| 2 | 5m | Winterstalling van 1 oktober tot 1 mei | € 730,00 |
| 3 | 5m | Ligplaats/Stalling per maand | € 205,00 |
| 4 | 5m | Ligplaats/Stalling per week | € 85,00 |
| 5 | 5m | Ligplaats/Stalling per dag | € 18,00 |
| 6 | 7m | Ligplaats per jaar | € 1170,00 |
| 7 | 7m | Winterstalling** | € 875,00 |
| 8 | 7m | Ligplaats/Stalling per maand | € 285,00 |
| 9 | 7m | Ligplaats/Stalling per week | € 120,00 |
| 10 | 7m | Ligplaats/Stalling per dag | € 23,00 |
| 11 | 8m | Ligplaats per jaar | € 1330,00 |
| 12 | 8m | Winterstalling** | € 995,00 |
| 13 | 8m | Ligplaats/Stalling per maand | € 320,00 |
| 14 | 8m | Ligplaats/Stalling per week | € 140,00 |
| 15 | 8m | Ligplaats/Stalling per dag | € 28,00 |
| 16 | 9m | Ligplaats per jaar | € 1495,00 |
| 17 | 9m | Winterstalling** | € 1200,00 |
| 18 | 9m | Ligplaats/Stalling per maand | € 360,00 |
| 19 | 9m | Ligplaats/Stalling per week | € 155,00 |
| 20 | 9m | Ligplaats/Stalling per dag | € 32,00 |
| 21 | 10m | Ligplaats per jaar | € 1670,00 |
| 22 | 10m | Winterstalling** | - |
| 23 | 10m | Ligplaats per maand | € 405,00 |
| 24 | 10m | Ligplaats per week | € 170,00 |
| 25 | 10m | Ligplaats per dag | € 36,00 |
| 26 | 12m | Ligplaats per jaar | € 1995,00 |
| 27 | 12m | Winterstalling** | - |
| 28 | 12m | Ligplaats per maand | € 485,00 |
| 29 | 12m | Ligplaats per week | € 210,00 |
| 30 | 12m | Ligplaats per dag | € 42,00 |
| 31 | Stalling lege boottrailer (1 mei tot 30 september) | € 245,00 |
| 32 | Zelfstandig gebruik trailerhelling boot uit water | € 29,50 |
| 33 | Zelfstandig gebruik trailerhelling boot te water | € 29,50 |
| 34 | Heftruckwerk | Boot uit water <1800kg | € 75,00 |
| 35 | Heftruckwerk | Boot te water <1800kg | € 75,00 |
| 36 | Heftruckwerk | Boot uit water >1800kg | € 150,00 |
| 37 | Heftruckwerk | Boot te water >1800kg | € 150,00 |
| 38 | Afspuiten onderwaterschip per meter | € 10,00 |
| 39 | Afspuiten romp bovenwater per meter | € 10,00 |
| 40 | Walstroom | Jaarlijkse vastrecht aansluitkosten | € 69,00 |
| 41 | Walstroom | Voorschot energieverbruik 160 kWh | € 178,10 |
| 42 | Walstroom | Verbruikskosten per kw/h | € 1,11 |
| 43 | Accuservice incl. opslag | € 62,00 |
| 44 | Inboardmotor winterklaar maken | € 57,00 |
| 45 | Parkeer abonnement (1 mei tot 30 september) jaarlijks te voldoen. | € 265,00 |
| 46 | Ongeoorloofd parkeren (wielklem verwijderen) | € 145,00 |
| 47 | Uitrijservice (bij ongeoorloofd parkeren) | € 50,- |
| 48 | Overige diensten op offertebasis | - |
Ligplaatsen te water en stallingplaatsen op de wal worden expliciet afzonderlijk van elkaar verhuurd.
* Tarieven zijn exclusief materiaal verbruik, materiaalkosten worden aan de hand van landelijk adviesverkoopprijzen doorberekend.
** De winterstalling bij Jachthaven Rotterdam begint op 1 oktober, in oktober en november zullen wij de boten uit het water halen voor stalling. Tussen 1 en 30 april worden de boten volgens planning van Jachthaven Rotterdam te water gelaten. De service om uw boot in het najaar uit het water te halen en in het voorjaar te water te laten voeren wij kosteloos uit.