Tarieven

Onderstaand treft u onze tarieven voor ligplaatsen, service, onderhoud en trailerhuur. Zoek eenvoudig door gebruik te maken van het zoekveld. Alle tarieven zijn incl. btw, uitzonderingen hierop worden expliciet vermeld.

Nr.OmschrijvingPrijs
15m | Ligplaats per jaar€ 785,00
25m | Winterstalling van 1 oktober tot 1 mei€ 665,00
35m | Ligplaats/Stalling per maand€ 190,00
45m | Ligplaats/Stalling per week€ 80,00
55m | Ligplaats/Stalling per dag€ 16,00
67m | Ligplaats per jaar€ 1065,00
77m | Winterstalling**€ 795,00
87m | Ligplaats/Stalling per maand€ 260,00
97m | Ligplaats/Stalling per week€ 110,00
107m | Ligplaats/Stalling per dag€ 22,00
118m | Ligplaats per jaar€ 1215,00
128m | Winterstalling**€ 910,00
138m | Ligplaats/Stalling per maand€ 295,00
148m | Ligplaats/Stalling per week€ 125,00
158m | Ligplaats/Stalling per dag€ 25,00
169m | Ligplaats per jaar€ 1365,00
179m | Winterstalling**€ 1095,00
189m | Ligplaats/Stalling per maand€ 295,00
199m | Ligplaats/Stalling per week€ 140,00
209m | Ligplaats/Stalling per dag€ 28,00
2110m | Ligplaats per jaar€ 1520,00
2210m | Winterstalling**n.v.t.
2310m | Ligplaats per maand€ 370,00
2410m | Ligplaats per week€ 155,00
2510m | Ligplaats per dag€ 31,00
2612m | Ligplaats per jaar€ 1825,00
2712m | Winterstalling**n.v.t.
2812m | Ligplaats per maand€ 445,00
2912m | Ligplaats per week€ 190,00
3012m | Ligplaats per dag€ 38,00
31Zelfstandig gebruik trailerhelling boot uit water€ 27,00
32Zelfstandig gebruik trailerhelling boot te water€ 27,00
33Heftruckwerk | Boot uit water <1800kg€ 68,00
34Heftruckwerk | Boot te water <1800kg€ 68,00
35Heftruckwerk | Boot uit water >1800kg€ 136,00
36Heftruckwerk | Boot te water >1800kg€ 136,00
37Afspuiten onderwaterschip per meter€ 9,50
38Afspuiten romp bovenwater per meter€ 9,50
39Boot afdekken met winterkleed€ 172,50
40Winteropslag buitenboordmotor per maand tot 9,9 pk€ 27,00
41Stalling lege boottrailer (1 mei tot 30 september)€ 220,00
42Trailer 1 | Huur per dag€ 105,00
43Trailer 1 | Huur per week€ 355,00
44Trailer 2 | Huur per dag€ 125,00
45Trailer 2 | Huur per week€ 412,50
46Trailer 3 | Huur per dag€ 152,00
47Trailer 3 | Huur per week€ 475,00
48Trailer 4 | Huur per dag€ 78,00
49Trailer 4 | Huur per week€ 292,00
50Walstroom | Jaarlijkse vastrecht aansluitkosten€ 63,00
51Walstroom | Voorschot energieverbruik 160 kWh€ 161,60
52Walstroom | Verbruikskosten per kw/h€ 1,01
53Borg trailerhuur€ 250,00
54Antifouling aanbrengen voor boten tot 9m, p/m incl. materiaal€ 62,95
55Romp cleanen en waxen per meter incl. materiaal€ 44,95
56Accuservice incl. opslag€ 56,95
57Inboardmotor winterklaar maken€ 51,95
58Servicebeurt inboordmotor 1 of 2 cilinder*€ 239,00
59Servicebeurt inboordmotor 3 of 4 cilinder*€ 299,00
60Servicebeurt Suzuki/Yamaha bbm 2 t/m 6 pk*€ 149,95
61Servicebeurt Suzuki/Yamaha bbm 8 t/m 15 pk*€ 184,95
62Servicebeurt Suzuki/Yamaha bbm 20 t/m 60 pk*€ 209,95
64Overige diensten op offertebasis

Informatie

Ligplaatsen te water en stallingplaatsen op de wal worden expliciet afzonderlijk van elkaar verhuurd. 

* Tarieven zijn exclusief materiaal verbruik, materiaalkosten worden aan de hand van landelijk adviesverkoopprijzen doorberekend.

** De winterstalling bij Jachthaven Rotterdam begint op 1 oktober, in oktober en november zullen wij de boten uit het water halen voor stalling. Tussen 1 en 30 april worden de boten volgens planning van Jachthaven Rotterdam te water gelaten. De service om uw boot in het najaar uit het water te halen en in het voorjaar te water te laten voeren wij kosteloos uit.

Call Now Button